135KW-7 C utlopp luft kyls kylmaskin med värme återvinning fartyget till UZ!
Objekt | Specifikation / leverantör | ||
Modell | AYD-80A | ||
Kylkapacitet | kW/ h | 135,9 | |
Ineffekt | kW | 77 | |
Nuvarande | A | 142 | |
Kalla Temp | ℃ | -7 ~ -5 | |
Värmeåtervinning | kW/ h | 50 | |
Heta Temp | ℃ | 45 ~ 50 | |
Strömförsörjning | 380V-3N - 50HZ | ||
köldmedium kontroll | Expansionsventil | ||
Kyl cirkel | en | ||
köldmedium | R404A | ||
Dimension)mm)L × B × H | 4000 * 2000 * 2200 | ||
Kompressor | Stil | Semi-hermetiska skruvtyp | |
Kvantitet)ställa in) | 1 | ||
Modell | RC2-260B | ||
Kompressor Power(kw) | 69 | ||
COP | 1,968 | ||
Börja sätt | 100% - 75% - 50% - 25% | ||
Kondensorn
| Stil | Fin | |
Luftvolym)m3/ h) | 86400 | ||
Fläkt Quantity(pcs) | 8 | ||
Fläkten Power(kw) | 7.04 | ||
Förångare | Stil | Shell och Tube / 1set | |
Kallt vattenflöde)m3/ h) | 44 | ||
Rördimension)DN) | 100 | ||
Protector-enhet | 1.Fas protector 2.Fläkten överbelastningsskyddet 3.Hög/låg spänning protector 4.överhettas protector 5.Antifrys protector | ||
Viktenhet)kg) | 1850 | ||
Huvuddelar | |||
Kompressor |
| ||
Elektroniska | LG / Carlo/ Chnt | ||
Expansionsventil | Emerson | ||
Elektrisk kontroll | Punp | ||
Anmärkning: kyleffekten är baserad på -12c förångare temp,50C Kondensturbin temp.













